项目 | 指标 | ||||
LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | ||
Al2O3,%,≥ | 75 | 65 | 55 | 48 | |
耐火度,℃,≥ | 1790 | 1790 | 1770 | 1750 | |
0.2MPa荷重软化开始温度,℃,≥ | 1520 | 1500 | 1470 | 1420 | |
重烧线变化,% | 1500℃*2h |
+0.1 -0.4 |
/ | ||
1450℃*2h | / | / | / |
+0.1 -0.4 |
|
显气孔率,%,≤ | 23 | 23 | 22 | 22 | |
常温耐压强度,MPa,≥ | 70 | 60 | 50 | 45 |